东南澳大利亚女子联赛 2018
暂无数据
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 基尔塞斯眼镜蛇女篮 基尔塞斯眼镜蛇女篮 15 5 75 25 77.2 66.4
2 朗塞斯顿龙卷风女篮 朗塞斯顿龙卷风女篮 13 7 65 35 83.6 79.8
3 纽纳华丁幽灵女篮 纽纳华丁幽灵女篮 13 7 65 35 71.7 66.6
4 桑德林汉姆军刀女篮 桑德林汉姆军刀女篮 12 8 60 40 77.2 76.8
5 墨尔本老虎女篮 墨尔本老虎女篮 12 8 60 40 78.6 72.4
6 钻石谷鹰女篮 钻石谷鹰女篮 12 8 60 40 76.8 70.2
7 吉隆超级猫女篮 吉隆超级猫女篮 11 9 55 45 72.1 69.3
8 霍巴特电光女篮 霍巴特电光女篮 10 10 50 50 76.5 78.4
9 丹德农遊骑兵女篮 丹德农遊骑兵女篮 10 10 50 50 71.9 72
10 巴勒拉特拉什女篮 巴勒拉特拉什女篮 5 15 25 75 71.2 79.2
11 法兰克斯顿蓝调女篮 法兰克斯顿蓝调女篮 2 18 10 90 68.8 79.8
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 悉尼火焰女篮 悉尼火焰女篮 10 10 50 50 71.2 70.8
2 本迪高精灵女篮 本迪高精灵女篮 20 0 100 0 87.8 67.2
3 堪培拉首都女篮 堪培拉首都女篮 7 13 35 65 65.2 70.8
4 奥伯里沃东加大盗女篮 奥伯里沃东加大盗女篮 4 16 20 80 66.2 83.2
5 BA COE女篮 BA COE女篮 4 16 20 80 61.5 74.6
暂无数据
暂无数据
返回顶部