中国男子篮球联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

04-23

19:35

浙江东阳光 -- 广东华南虎

04-23

19:35

深圳马可波罗 -- 辽宁本钢

04-21

20:00

新疆伊力王酒 -- 广州龙狮

04-20

19:35

广东华南虎 -- 浙江东阳光

04-20

19:35

辽宁本钢 -- 深圳马可波罗

04-19

20:00

新疆伊力王酒 -- 广州龙狮

04-18

19:35

广东华南虎 -- 浙江东阳光

04-18

19:35

辽宁本钢 -- 深圳马可波罗

04-16

19:35

上海久事 118-98 北京首钢

04-16

19:35

青岛国信水产 - 广州龙狮

04-15

19:35

深圳马可波罗 117-97 北京控股

04-15

19:35

浙江东阳光 109-96 山西汾酒股份

04-14

19:35

广州龙狮 92-78 青岛国信水产

04-14

19:35

北京首钢 116-99 上海久事

04-13

19:35

山西汾酒股份 132-118 浙江东阳光

04-13

19:35

北京控股 99-94 深圳马可波罗

04-11

19:35

上海久事 110-96 北京首钢

04-11

19:35

青岛国信水产 96-101 广州龙狮

04-10

19:35

浙江东阳光 107-97 山西汾酒股份

04-10

19:35

深圳马可波罗 106-102 北京控股

04-06

19:35

青岛国信水产 87-70 四川金荣实业

04-06

19:35

辽宁本钢 101-96 浙江东阳光

04-06

19:35

深圳马可波罗 102-107 北京首钢

04-06

19:35

山西汾酒股份 117-103 北京控股

04-06

19:35

天津先行者 113-112 广东华南虎
排名 球队 胜% 负% 均得 均失
1 辽宁本钢 辽宁本钢 43 9 82.7 17.3 103.5 93.9
2 新疆伊力王酒 新疆伊力王酒 41 11 78.8 21.2 106.8 96.7
3 浙江稠州金租 浙江稠州金租 41 11 78.8 21.2 109 98.1
4 广东东莞大益 广东东莞大益 37 15 71.2 28.8 110.6 103.6
5 浙江东阳光 浙江东阳光 33 19 63.5 36.5 103.2 97.6
6 上海久事 上海久事 32 20 61.5 38.5 106.2 103.5
7 青岛国信水产 青岛国信水产 31 21 59.6 40.4 102.8 99.8
8 深圳马可波罗 深圳马可波罗 31 21 59.6 40.4 105.2 102.6
9 北京控股 北京控股 29 23 55.8 44.2 106.3 104.2
10 广州龙狮 广州龙狮 29 23 55.8 44.2 102.7 99.2
11 北京首钢 北京首钢 27 25 51.9 48.1 100.8 100
12 山西汾酒股份 山西汾酒股份 27 25 51.9 48.1 111 111.2
13 南京同曦宙光 南京同曦宙光 23 29 44.2 55.8 103.1 106.1
14 天津先行者 天津先行者 22 30 42.3 57.7 106.8 109.5
15 山东高速 山东高速 21 31 40.4 59.6 103.8 105.1
16 九台农商银行 九台农商银行 19 33 36.5 63.5 103.6 107.7
17 福建浔兴股份 福建浔兴股份 17 35 32.7 67.3 102.6 106.9
18 苏州肯帝亚 苏州肯帝亚 7 45 13.5 86.5 91.7 103.2
19 宁波町渥 宁波町渥 6 46 11.5 88.5 93.5 107.8
20 四川金荣实业 四川金荣实业 4 48 7.7 92.3 94 110.5
前12名参加季后赛  
球员 投篮次数 命中次数 总得分 平均得分
贾里德-萨林格 贾里德-萨林格 70 34 101 33.7
巴里·布朗 巴里-布朗 52 26 64 32
凯-费尔德 凯-费尔德 64 34 92 30.7
基恩 基恩 39 22 61 30.5
埃里克-布莱索 埃里克-布莱索 40 18 59 29.5
胡金秋 胡金秋 55 35 80 26.7
M.保维 M.保维 44 16 53 26.5
原帅 原帅 52 25 75 25
王睿泽 王睿泽 31 18 48 24
张宁 张宁 46 25 63 21
赵嘉仁 赵嘉仁 49 18 60 20
方硕 方硕 29 15 40 20
廖三宁 廖三宁 53 23 58 19.3
王哲林 王哲林 26 12 36 18
葛昭宝 葛昭宝 38 20 51 17
李添荣 李添荣 18 11 33 16.5
陈盈骏 陈盈骏 30 13 32 16
德韦恩-培肯 德韦恩-培肯 24 12 31 15.5
范子铭 范子铭 18 13 31 15.5
朱俊龙 朱俊龙 20 11 31 15.5$$$5749
沈梓捷 沈梓捷 23 18 78.3
范子铭 范子铭 18 13 72.2
区俊炫 区俊炫 3 2 66.7
胡金秋 胡金秋 55 35 63.6
张才仁 张才仁 8 5 62.5
球队 累计
次数
平均
得分
平均
失分
投篮
命中率
三分
命中率
罚球
命中率
山西汾酒股份 山西汾酒股份 3 108.3 111.3 48% 35% 73.4%
深圳马可波罗 深圳马可波罗 3 105.7 99.3 45.4% 23.7% 73%
上海久事 上海久事 2 104.5 106 42.9% 35.6% 75%
广州龙狮 广州龙狮 2 96.5 87 44.8% 32.6% 76.2%
北京首钢 北京首钢 2 106 104.5 49.4% 39.4% 83.3%
浙江东阳光 浙江东阳光 3 111.3 108.3 45.5% 36.4% 75.4%
北京控股 北京控股 3 99.3 105.7 45.4% 35.4% 75%
青岛国信水产 青岛国信水产 2 87 96.5 41.7% 38.4% 66.7%
2023-24赛季CBA联赛将于10月21日开赛,常规赛将由原来的42轮增加至52轮。

在常规赛方面,新赛季的比赛场次将有所增加。按照排名蛇形排列,球队将被分为两大组和四个小组。每支球队将与同小组的其他球队进行各3场比赛,与不同小组、同大组的球队进行各4场比赛,与不同大组的球队进行各2场比赛。此外,常规赛期间还将遇到两次国际篮联比赛窗口期,届时联赛将暂停一段时间。

季后赛将于2024年4月10日开始,采用“3-5-5-7”赛制。具体而言,12进8的比赛将采用三场两胜制,四分之一决赛和半决赛都将采用五场三胜制,而总决赛则采用七场四胜制。

外籍球员的上场规定将延续上赛季的规则。在常规赛期间,外籍球员最多可以上场4人,每节最多1人次而在最终排名后四位的球队中(除新疆伊力特外),外籍球员最多可以上场4人,前三节每节最多2人次,第四节最多1人次。在季后赛期间,所有球队的外籍球员同样最多可以上场4人,每节最多1人次。
返回顶部