欧洲联赛冠军杯赛 2022-2023
日期 主队 比分 客队

04-18

03:00

曼彻斯特城 1-1
0-1
皇家马德里

04-18

03:00

拜仁慕尼黑 1-0
0-0
阿森纳

04-17

03:00

多特蒙德 4-2
2-0
马德里竞技

04-17

03:00

巴塞罗那 1-4
1-1
巴黎圣日尔曼

04-11

03:00

巴黎圣日尔曼 2-3
0-1
巴塞罗那

04-11

03:00

马德里竞技 2-1
2-0
多特蒙德

04-10

03:00

皇家马德里 3-3
2-1
曼彻斯特城

04-10

03:00

阿森纳 2-2
1-2
拜仁慕尼黑

03-14

04:00

多特蒙德 2-0
1-0
埃因霍温

03-14

04:00

马德里竞技 2-1
1-1
国际米兰

03-13

04:00

阿森纳 1-0
1-0
波尔图

03-13

04:00

巴塞罗那 3-1
2-1
那不勒斯

03-07

04:00

皇家马德里 1-1
0-0
RB莱比锡

03-07

04:00

曼彻斯特城 3-1
3-1
哥本哈根

03-06

04:00

皇家社会 1-2
0-1
巴黎圣日尔曼

03-06

04:00

拜仁慕尼黑 3-0
2-0
拉齐奥

02-22

04:00

波尔图 1-0
0-0
阿森纳

02-22

04:00

那不勒斯 1-1
0-0
巴塞罗那

02-21

04:00

埃因霍温 1-1
0-1
多特蒙德

02-21

04:00

国际米兰 1-0
0-0
马德里竞技

02-15

04:00

巴黎圣日尔曼 2-0
0-0
皇家社会

02-15

04:00

拉齐奥 1-0
0-0
拜仁慕尼黑

02-14

04:00

RB莱比锡 0-1
0-0
皇家马德里

02-14

04:00

哥本哈根 1-3
1-2
曼彻斯特城

12-14

04:00

安特卫普 3-2
1-1
巴塞罗那
排名 球队 积分
1419 0 1 20 6 14 15 2^2 17
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 10(0) 12(1) 1
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 8(1) 8(1) 2
维尼修斯·儒尼奥尔 维尼修斯·儒尼奥尔 左边锋 巴西 12(1) 7(0) 5
姆巴佩 姆巴佩 中锋 法国 8(1) 7(1) 3
若昂·马里奥 若昂·马里奥 中前卫 葡萄牙 10(0) 6(5) 2
奥斯梅恩 奥斯梅恩 中锋 尼日利亚 6(1) 5(0) 0
拉法·席尔瓦 拉法·席尔瓦 影锋 葡萄牙 10(0) 5(0) 1
罗伯特·莱万多夫斯基 罗伯特·莱万多夫斯基 中锋 波兰 5(0) 5(0) 0
罗德里戈·格斯 罗德里戈·格斯 右边锋 巴西 12(2) 5(2) 2
吉鲁 吉鲁 中锋 法国 12(0) 5(2) 2
塔罗米 塔罗米 中锋 伊朗 7(0) 5(2) 2
哲科 哲科 中锋 波黑 12(2) 4(0) 1
朱迪·贝林汉姆 朱迪·贝林汉姆 中前卫 英格兰 7(0) 4(0) 1
舒波·莫廷 舒波·莫廷 中锋 喀麦隆 7(2) 4(0) 0
萨内 萨内 左边锋 德国 8(1) 4(0) 1
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 8(3) 4(0) 0
穆罕默德·库杜斯 穆罕默德·库杜斯 中前卫 加纳 6(1) 4(0) 2
贾科莫·拉帕多里 贾科莫·拉帕多里 影锋 意大利 7(4) 4(0) 3
本泽马 本泽马 中锋 法国 10(1) 4(0) 1
梅西 梅西 右边锋 阿根廷 7(0) 4(0) 4
吉奥瓦尼·西蒙尼 吉奥瓦尼·西蒙尼 中锋 阿根廷 7(5) 4(0) 0
皮奥特尔·齐林斯基 皮奥特尔·齐林斯基 前腰 波兰 10(2) 4(2) 2
冈卡洛·拉莫斯 冈卡洛·拉莫斯 中锋 葡萄牙 10(0) 3(0) 1
内雷斯 内雷斯 右边锋 巴西 9(5) 3(0) 1
阿尔瓦雷斯 阿尔瓦雷斯 中锋 阿根廷 10(6) 3(0) 2
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
萨尔茨堡 萨尔茨堡 6 5/9 11/0 24 77 39.17%
切尔西 切尔西 10 12/9 24/1 53 137 57.9%
利物浦 利物浦 8 19/12 10/0 59 92 55.12%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 12 31/5 19/1 76 114 60.5%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 8 8/7 20/1 45 101 50.25%
凯尔特人 凯尔特人 6 4/15 7/0 32 50 44%
格拉斯哥流浪者 格拉斯哥流浪者 6 2/22 10/1 20 50 38.17%
皇家马德里 皇家马德里 12 26/13 14/0 64 100 53.75%
巴塞罗那 巴塞罗那 6 12/12 9/0 40 57 65.17%
塞维利亚 塞维利亚 6 6/12 12/0 17 57 50.67%
拜仁慕尼黑 拜仁慕尼黑 10 22/6 21/1 38 121 56.1%
多特蒙德 多特蒙德 8 11/7 17/0 27 73 47.88%
马德里竞技 马德里竞技 6 5/9 11/0 39 56 56.33%
布鲁日 布鲁日 8 8/11 27/1 28 73 45.75%
AC米兰 AC米兰 12 15/11 28/1 36 168 48%
国际米兰 国际米兰 12 19/10 21/0 61 150 45.5%
勒沃库森 勒沃库森 6 4/8 18/1 31 80 51.83%
尤文图斯 尤文图斯 6 9/13 14/0 27 68 48.17%
马赛 马赛 6 8/8 10/1 30 66 59.5%
哥本哈根 哥本哈根 6 1/12 12/1 21 71 37.5%
阿贾克斯 阿贾克斯 6 11/16 15/1 26 78 53.33%
巴黎圣日尔曼 巴黎圣日尔曼 8 16/10 14/0 39 64 57%
法兰克福 法兰克福 8 7/13 18/2 26 109 43.12%
本菲卡 本菲卡 10 26/13 19/0 49 103 52.9%
里斯本竞技 里斯本竞技 6 8/9 17/3 20 69 45.5%
波尔图 波尔图 8 12/8 22/3 35 90 47.38%
海法马卡比 海法马卡比 6 7/21 14/0 30 77 43.17%
萨格勒布迪纳摩 萨格勒布迪纳摩 6 4/11 12/0 15 61 46.83%
顿涅茨克矿工 顿涅茨克矿工 6 8/10 15/0 15 65 42.17%
那不勒斯 那不勒斯 10 26/8 19/1 58 109 56.4%
皮尔森 皮尔森 6 5/24 12/1 22 59 29%
RB莱比锡 RB莱比锡 8 14/17 8/0 32 68 49.88%
    欧洲冠军联赛分为预选赛,资格赛,附加赛,小组赛和淘汰赛五个阶段。

    预选赛决赛胜者参加欧冠杯资格赛。
        
    资格赛共三轮,每轮都进行主客场两回合的比赛,总比分高的球队出线进入下一轮。直到三轮过后,获胜球队获得进入附加赛的资格。 
        
    附加赛分成非冠军组及冠军组,分别进行主客场淘汰赛,获胜球队晋级小组赛。 

    小组赛共分八个组,每组四个队,小组前两名晋级冠军联赛淘汰赛,本赛季各小组第三名将与欧联八个小组第二名进行一轮淘汰赛,争夺8个欧联十六强名额。每个队伍在小组中进行6场主客场的比赛后,按积分高低来排列名次。若积分相同,则对比相同积分之球队相互之间胜负关系,客场入球多的球队占有优势若仍相同,则按照净胜球多少,进球数多少来排定名次再相同的话,则由抽签的方式决定进入下一轮的球队。 

    淘汰赛共分为16强,8强,半决赛,决赛四轮。除了决赛之外,都将进行两回合的主客场比赛。决赛则在中立地(每年提前选出),进行单回合的对决。90分钟内打平则进入30分钟的加时赛加时赛中获胜的一方则获得冠军加时赛打平,则进行点球决战。
返回顶部