英格兰U21超级联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 20 14 4 2 54 28 26 46
2 韦斯咸U21 韦斯咸U21 20 13 3 4 53 29 24 42
3 富咸U21 富咸U21 20 11 5 4 52 30 22 38
4 切尔西U21 切尔西U21 20 11 3 6 53 32 21 36
5 阿森纳U21 阿森纳U21 20 10 6 4 47 33 14 36
6 雷丁U21 雷丁U21 20 10 5 5 35 35 0 35
7 桑德兰U21 桑德兰U21 20 10 4 6 45 32 13 34
8 利物浦U21 利物浦U21 20 10 3 7 34 27 7 33
9 水晶宫U21 水晶宫U21 20 9 4 7 49 42 7 31
10 狼队U21 狼队U21 20 9 4 7 39 36 3 31
11 米杜士堡U21 米杜士堡U21 20 9 4 7 38 39 -1 31
12 曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 20 8 5 7 56 43 13 29
13 白礼顿U21 白礼顿U21 20 8 5 7 35 38 -3 29
14 诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 20 7 7 6 30 33 -3 28
15 布力般流浪U21 布力般流浪U21 20 8 3 9 41 58 -17 27
16 阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 20 7 4 9 40 48 -8 25
17 修咸顿U21 修咸顿U21 20 7 3 10 43 47 -4 24
18 诺域治U21 诺域治U21 20 7 2 11 43 42 1 23
19 斯托克城U21 斯托克城U21 20 7 2 11 38 55 -17 23
20 莱切斯特城U21 莱切斯特城U21 20 5 5 10 33 41 -8 20
21 西布朗U21 西布朗U21 20 5 4 11 24 36 -12 19
22 纽卡素U21 纽卡素U21 20 5 4 11 29 46 -17 19
23 曼彻斯特城U21 曼彻斯特城U21 20 4 6 10 32 50 -18 18
24 利兹联U21 利兹联U21 20 5 3 12 28 48 -20 18
25 爱华顿U21 爱华顿U21 20 4 5 11 25 40 -15 17
26 打比郡U21 打比郡U21 20 5 1 14 30 38 -8 16
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
曼彻斯特联U21 曼彻斯特联U21 8 29/19 16/1 62 0 50%
托特纳姆热刺U21 托特纳姆热刺U21 8 29/8 13/0 35 0 51.88%
韦斯咸U21 韦斯咸U21 8 24/11 8/0 51 0 52.25%
雷丁U21 雷丁U21 8 15/13 23/1 33 0 52%
西布朗U21 西布朗U21 8 7/14 20/0 32 0 46.88%
爱华顿U21 爱华顿U21 8 7/19 19/1 46 0 48.12%
阿森纳U21 阿森纳U21 8 24/12 15/0 62 0 49.38%
诺域治U21 诺域治U21 7 14/15 14/0 33 0 49.86%
布力般流浪U21 布力般流浪U21 8 17/35 15/0 34 0 48.75%
阿斯顿维拉U21 阿斯顿维拉U21 7 15/19 20/3 32 0 42.71%
纽卡素U21 纽卡素U21 7 9/14 15/2 39 0 49.14%
修咸顿U21 修咸顿U21 8 19/22 17/0 47 0 45.38%
斯托克城U21 斯托克城U21 7 11/24 18/1 30 0 48.86%
桑德兰U21 桑德兰U21 8 17/15 18/0 50 0 51.5%
切尔西U21 切尔西U21 8 20/15 22/0 41 0 50.38%
水晶宫U21 水晶宫U21 8 22/21 23/2 48 0 52.75%
富咸U21 富咸U21 8 22/12 22/0 37 0 51.12%
利物浦U21 利物浦U21 8 17/13 16/1 58 0 51.5%
米杜士堡U21 米杜士堡U21 8 19/14 24/0 24 0 50.62%
狼队U21 狼队U21 8 14/15 19/2 59 0 51.38%
曼彻斯特城U21 曼彻斯特城U21 8 17/22 14/0 31 0 44.38%
诺丁汉森林U21 诺丁汉森林U21 7 13/11 10/0 32 0 48.29%
莱切斯特城U21 莱切斯特城U21 7 11/17 16/2 26 0 50.86%
白礼顿U21 白礼顿U21 8 19/16 15/1 41 0 53.12%
利兹联U21 利兹联U21 8 15/23 27/0 38 0 47.25%
打比郡U21 打比郡U21 8 10/17 20/0 52 0 47.88%
返回顶部