英格兰超级联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

09-30

19:30

阿斯顿维拉 -- 布莱顿

09-30

22:00

埃弗顿 -- 卢顿

09-30

22:00

狼队 -- 曼彻斯特城

09-30

22:00

伯恩茅斯 -- 阿森纳

09-30

22:00

曼彻斯特联 -- 水晶宫

09-30

22:00

纽卡斯尔联 -- 伯恩利

09-30

22:00

西汉姆联 -- 谢菲尔德联队

10-01

00:30

托特纳姆热刺 -- 利物浦

10-01

21:00

诺丁汉森林 -- 布伦特福德

10-03

03:00

富勒姆 -- 切尔西
排名 球队 积分
1 曼彻斯特城 曼彻斯特城 6 6 0 0 16 3 13 18
2 利物浦 利物浦 6 5 1 0 15 5 10 16
3 布莱顿 布莱顿 6 5 0 1 18 8 10 15
4 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 6 4 2 0 15 7 8 14
5 阿森纳 阿森纳 6 4 2 0 11 6 5 14
6 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 4 0 2 12 10 2 12
7 西汉姆联 西汉姆联 6 3 1 2 11 10 1 10
8 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 3 0 3 16 7 9 9
9 曼彻斯特联 曼彻斯特联 6 3 0 3 7 10 -3 9
10 水晶宫 水晶宫 6 2 2 2 6 7 -1 8
11 富勒姆 富勒姆 6 2 2 2 5 10 -5 8
12 诺丁汉森林 诺丁汉森林 6 2 1 3 7 9 -2 7
13 布伦特福德 布伦特福德 6 1 3 2 9 9 0 6
14 切尔西 切尔西 6 1 2 3 5 6 -1 5
15 埃弗顿 埃弗顿 6 1 1 4 5 10 -5 4
16 狼队 狼队 6 1 1 4 6 12 -6 4
17 伯恩茅斯 伯恩茅斯 6 0 3 3 5 11 -6 3
18 卢顿 卢顿 5 0 1 4 3 11 -8 1
19 伯恩利 伯恩利 5 0 1 4 4 13 -9 1
20 谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 6 0 1 5 5 17 -12 1
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 6(0) 8(1) 1
孙兴慜 孙兴慜 左边锋 韩国 6(0) 5(0) 0
贾罗德·鲍文 贾罗德·鲍文 右边锋 英格兰 6(0) 4(0) 1
欧德桑·爱德华 欧德桑·爱德华 中锋 法国 6(0) 4(0) 0
埃文·弗格森 埃文·弗格森 中锋 爱尔兰 6(3) 4(0) 0
威尔逊 威尔逊 中锋 英格兰 6(4) 4(1) 0
姆布莫 姆布莫 右边锋 喀麦隆 6(0) 4(2) 0
索利·马奇 索利·马奇 左中场 英格兰 4(0) 3(0) 0
阿瓦利伊 阿瓦利伊 中锋 尼日利亚 6(1) 3(0) 2
索兰克 索兰克 中锋 英格兰 6(0) 3(0) 1
黄喜灿 黄喜灿 中锋 韩国 6(3) 3(0) 0
亚历山大·伊萨克 亚历山大·伊萨克 中锋 瑞典 5(1) 3(0) 0
三笘薫 三笘薫 左边锋 日本 6(1) 3(0) 3
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 6(4) 3(0) 1
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 6(0) 3(1) 4
巴卡约·萨卡 巴卡约·萨卡 右中场 英格兰 6(0) 3(2) 2
格罗斯 格罗斯 中前卫 德国 5(0) 2(0) 0
安东尼奥 安东尼奥 中锋 牙买加 6(0) 2(0) 0
斯特林 斯特林 左边锋 英格兰 6(0) 2(0) 0
沃德·普劳斯 沃德·普劳斯 中前卫 英格兰 5(0) 2(0) 3
杜库雷 杜库雷 中前卫 马里 6(0) 2(0) 0
詹姆斯·麦迪逊 詹姆斯·麦迪逊 前腰 英格兰 6(0) 2(0) 4
迭戈·若塔 迭戈·若塔 左边锋 葡萄牙 6(3) 2(0) 0
马蒂亚斯·延森 马蒂亚斯·延森 中前卫 丹麦 6(0) 2(0) 0
列昂.贝利 列昂.贝利 左边锋 牙买加 5(3) 2(0) 1
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
阿森纳 阿森纳 6 11/6 11/1 58 58 63%
阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 6 12/10 16/0 36 67 50.5%
切尔西 切尔西 6 5/6 18/1 38 68 66.67%
利物浦 利物浦 6 15/5 9/2 41 62 55.5%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 6 16/3 8/1 41 50 66.33%
曼彻斯特联 曼彻斯特联 6 7/10 16/0 41 63 48.17%
纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 6 16/7 17/0 27 72 52%
富勒姆 富勒姆 6 5/10 19/2 25 57 50.5%
埃弗顿 埃弗顿 6 5/10 12/0 34 71 41.5%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 6 15/7 21/0 36 74 60%
水晶宫 水晶宫 6 6/7 9/0 21 71 46.83%
伯恩利 伯恩利 5 4/13 10/2 30 54 50.2%
诺丁汉森林 诺丁汉森林 6 7/9 21/1 23 70 36.5%
谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 6 5/17 22/1 21 75 36.5%
狼队 狼队 6 6/12 18/2 19 77 47.67%
布莱顿 布莱顿 6 18/8 18/0 36 67 62.67%
西汉姆联 西汉姆联 6 11/10 17/1 25 68 35.5%
伯恩茅斯 伯恩茅斯 6 5/11 11/0 25 85 42.33%
布伦特福德 布伦特福德 6 9/9 11/0 25 60 49.5%
卢顿 卢顿 5 3/11 8/0 32 58 35.8%
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
返回顶部