英格兰超级联赛 2023-2024
日期 主队 比分 客队

03-16

23:00

伯恩利 2-1
1-0
布伦特福德

03-16

23:00

卢顿 1-1
0-1
诺丁汉森林

03-17

01:30

富勒姆 3-0
1-0
托特纳姆热刺

03-17

22:00

西汉姆联 1-1
1-0
阿斯顿维拉

04-24

03:00

阿森纳 5-0
1-0
切尔西

04-25

02:45

狼队 -- 伯恩茅斯

04-25

03:00

埃弗顿 -- 利物浦

04-25

03:00

水晶宫 -- 纽卡斯尔联

04-25

03:00

曼彻斯特联 -- 谢菲尔德联队

04-26

03:00

布莱顿 -- 曼彻斯特城
排名 球队 积分
1 阿森纳 阿森纳 34 24 5 5 82 26 56 77
2 利物浦 利物浦 33 22 8 3 75 32 43 74
3 曼彻斯特城 曼彻斯特城 32 22 7 3 76 32 44 73
4 阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 34 20 6 8 71 50 21 66
5 托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 32 18 6 8 65 49 16 60
6 纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 32 15 5 12 69 52 17 50
7 曼彻斯特联 曼彻斯特联 32 15 5 12 47 48 -1 50
8 西汉姆联 西汉姆联 34 13 9 12 54 63 -9 48
9 切尔西 切尔西 32 13 8 11 61 57 4 47
10 布莱顿 布莱顿 32 11 11 10 52 50 2 44
11 狼队 狼队 33 12 7 14 46 53 -7 43
12 富勒姆 富勒姆 34 12 6 16 50 54 -4 42
13 伯恩茅斯 伯恩茅斯 33 11 9 13 48 60 -12 42
14 水晶宫 水晶宫 33 9 9 15 42 56 -14 36
15 布伦特福德 布伦特福德 34 9 8 17 52 59 -7 35
16 埃弗顿 埃弗顿 33 10 8 15 34 48 -14 30
17 诺丁汉森林 诺丁汉森林 34 7 9 18 42 60 -18 26
18 卢顿 卢顿 34 6 7 21 47 75 -28 25
19 伯恩利 伯恩利 34 5 8 21 37 69 -32 23
20 谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 33 3 7 23 31 88 -57 16
欧冠杯小组赛资格 欧罗巴联赛杯小组赛 欧会杯小组赛资格 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
哈兰德 哈兰德 中锋 挪威 26(1) 20(4) 5
科尔.帕尔默 科尔.帕尔默 前腰 英格兰 28(5) 20(9) 9
奥利·瓦特金斯 奥利·瓦特金斯 中锋 英格兰 33(0) 19(0) 12
索兰克 索兰克 中锋 英格兰 33(0) 18(2) 3
亚历山大·伊萨克 亚历山大·伊萨克 中锋 瑞典 24(3) 17(4) 1
萨拉赫 萨拉赫 右边锋 埃及 27(3) 17(5) 9
贾罗德·鲍文 贾罗德·鲍文 右边锋 英格兰 31(0) 15(0) 5
孙兴慜 孙兴慜 左边锋 韩国 29(1) 15(1) 9
菲尔·福登 菲尔·福登 中前卫 英格兰 30(2) 14(0) 7
巴卡约·萨卡 巴卡约·萨卡 右中场 英格兰 32(0) 14(5) 9
克里斯·伍德 克里斯·伍德 中锋 新西兰 27(11) 12(0) 1
达尔文·努涅斯 达尔文·努涅斯 中锋 乌拉圭 31(10) 11(0) 8
哈弗茨 哈弗茨 前腰 德国 33(7) 11(1) 5
库尼亚 库尼亚 中锋 巴西 27(2) 11(1) 6
特罗萨德 特罗萨德 左边锋 比利时 30(16) 10(0) 1
迭戈·若塔 迭戈·若塔 左边锋 葡萄牙 21(7) 10(0) 3
列昂.贝利 列昂.贝利 左边锋 牙买加 32(13) 10(0) 9
维萨 维萨 左边锋 刚果民主共和国 30(3) 10(0) 1
理查利森 理查利森 左边锋 巴西 25(8) 10(0) 3
尼古拉斯·杰克逊 尼古拉斯·杰克逊 后卫 塞内加尔 29(4) 10(0) 4
黄喜灿 黄喜灿 中锋 韩国 24(4) 10(1) 3
戈登 戈登 左边锋 英格兰 30(1) 10(1) 8
E.阿德巴約 E.阿德巴約 中锋 英格兰 23(10) 9(0) 0
J.P.马泰塔 J.P.马泰塔 中锋 法国 30(10) 9(2) 4
卡尔顿·莫里斯 卡尔顿·莫里斯 中锋 英格兰 34(6) 9(4) 4
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
阿森纳 阿森纳 34 82/26 55/2 238 345 59.18%
阿斯顿维拉 阿斯顿维拉 34 71/50 85/2 217 370 54.76%
切尔西 切尔西 32 61/57 95/3 168 381 59.03%
利物浦 利物浦 33 75/32 61/5 244 397 61.27%
曼彻斯特城 曼彻斯特城 32 76/32 50/2 249 255 66.03%
曼彻斯特联 曼彻斯特联 32 47/48 75/1 190 348 50.06%
纽卡斯尔联 纽卡斯尔联 32 69/52 64/1 158 327 51.94%
富勒姆 富勒姆 34 50/54 75/3 196 338 50.88%
埃弗顿 埃弗顿 33 34/48 73/1 160 411 40.15%
托特纳姆热刺 托特纳姆热刺 32 65/49 78/4 192 352 62%
水晶宫 水晶宫 33 42/56 62/1 151 398 41.64%
伯恩利 伯恩利 34 37/69 66/7 164 385 46.88%
诺丁汉森林 诺丁汉森林 34 42/60 77/3 133 394 40.88%
谢菲尔德联队 谢菲尔德联队 33 31/88 94/4 119 373 35.06%
狼队 狼队 33 46/53 86/3 134 412 48.58%
布莱顿 布莱顿 32 52/50 77/3 178 342 61.81%
西汉姆联 西汉姆联 34 54/63 77/3 147 351 41.29%
伯恩茅斯 伯恩茅斯 33 48/60 68/2 206 439 44.85%
布伦特福德 布伦特福德 34 52/59 80/2 160 343 43.94%
卢顿 卢顿 34 47/75 61/0 182 385 41.91%
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第五名参加下赛季欧霸杯,第六名参加欧会杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队英格兰联赛杯冠军可参加欧霸杯第三轮资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。
返回顶部