英格兰冠军联赛 2023-2024
排名 球队 积分
1 莱切斯特城 莱切斯特城 44 30 4 10 86 39 47 94
2 利兹联 利兹联 44 27 9 8 80 37 43 90
3 伊普斯维奇 伊普斯维奇 43 26 11 6 85 53 32 89
4 南安普敦 南安普敦 44 25 9 10 85 61 24 84
5 西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 44 20 12 12 67 44 23 72
6 诺维奇 诺维奇 44 21 9 14 77 61 16 72
7 赫尔城 赫尔城 44 19 12 13 65 56 9 69
8 考文垂 考文垂 43 17 12 14 68 55 13 63
9 米德尔斯堡 米德尔斯堡 44 18 9 17 64 60 4 63
10 普雷斯顿 普雷斯顿 44 18 9 17 56 61 -5 63
11 卡迪夫城 卡迪夫城 44 19 5 20 50 61 -11 62
12 布里斯托城 布里斯托城 44 16 11 17 51 47 4 59
13 桑德兰 桑德兰 44 16 8 20 52 51 1 56
14 斯旺西 斯旺西 44 15 11 18 57 62 -5 56
15 沃特福德 沃特福德 44 12 17 15 59 58 1 53
16 米尔沃尔 米尔沃尔 44 14 11 19 43 55 -12 53
17 斯托克城 斯托克城 44 13 11 20 44 60 -16 50
18 女王公园巡游者 女王公园巡游者 44 13 11 20 41 57 -16 50
19 布莱克本 布莱克本 44 13 10 21 58 74 -16 49
20 普利茅斯 普利茅斯 44 12 12 20 58 69 -11 48
21 谢周三 谢周三 44 13 8 23 39 68 -29 47
22 伯明翰 伯明翰 44 12 10 22 48 64 -16 46
23 哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 44 9 17 18 47 74 -27 44
24 罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 44 4 12 28 32 85 -53 24
升级球队 升级附加 降级球队 
球员 位置 国籍 出场数(替) 进球数(点) 助攻
施莫迪克斯 施莫迪克斯 前腰 爱尔兰 42(0) 25(0) 4
亚当.阿姆斯特朗 亚当.阿姆斯特朗 中锋 英格兰 44(1) 20(4) 13
摩根·惠特克 摩根·惠特克 右边锋 英格兰 44(1) 19(0) 8
萨默维尔 萨默维尔 右边锋 荷兰 41(2) 19(4) 9
瓦尔迪 瓦尔迪 中锋 英格兰 33(17) 16(4) 2
切·亚当斯 切·亚当斯 中锋 苏格兰 38(14) 15(0) 3
沙格特 沙格特 中锋 美国 24(2) 15(0) 2
怀特 怀特 前锋 美国 41(13) 15(3) 6
克拉克 克拉克 左边锋 英格兰 38(1) 15(5) 4
艾曼纽拿迪 艾曼纽拿迪 前锋 科特迪瓦 28(7) 14(0) 1
康纳·卓别林 康纳·卓别林 影锋 英格兰 42(2) 13(0) 7
丹尼尔·詹姆斯 丹尼尔·詹姆斯 右边锋 威尔士 40(12) 13(0) 7
布罗德黑德 布罗德黑德 中锋 威尔士 37(9) 13(0) 3
E.森斯 E.森斯 中锋 英格兰 43(16) 13(0) 1
威廉·基恩 威廉·基恩 中锋 爱尔兰 36(6) 13(2) 3
莱恩·哈尔迪 莱恩·哈尔迪 中锋 苏格兰 38(6) 12(0) 4
加布里埃尔·萨拉 加布里埃尔·萨拉 中前卫 巴西 44(0) 12(0) 11
杰伊·史坦斯费尔德 杰伊·史坦斯费尔德 中锋 英格兰 41(4) 12(0) 2
杰登.菲洛根.比迪斯 杰登.菲洛根.比迪斯 左边锋 英格兰 30(0) 12(0) 6
乔纳森 乔纳森 前腰 英格兰 30(5) 12(0) 2
基尔南·迪尤斯伯里 基尔南·迪尤斯伯里 中前卫 英格兰 43(2) 12(1) 14
马维迪迪 马维迪迪 左边锋 英格兰 44(3) 12(2) 6
乔尔·皮罗 乔尔·皮罗 中锋 荷兰 43(14) 12(2) 3
布兰登·阿桑特 布兰登·阿桑特 中锋 英格兰 37(7) 11(1) 2
艾克.乌格博 艾克.乌格博 中锋 加拿大 36(10) 10(0) 2
球队 场次数 进/失球 黄/红牌 角球 犯规 控球率
米德尔斯堡 米德尔斯堡 44 64/60 85/2 265 473 52.89%
西布罗姆维奇 西布罗姆维奇 44 67/44 78/1 244 364 51.91%
布莱克本 布莱克本 44 58/74 94/5 220 463 52.23%
南安普敦 南安普敦 44 85/61 98/3 331 432 66.55%
伯明翰 伯明翰 44 48/64 95/3 190 553 44.07%
诺维奇 诺维奇 44 77/61 81/2 229 440 49.16%
女王公园巡游者 女王公园巡游者 44 41/57 95/4 237 530 46.27%
沃特福德 沃特福德 44 59/58 101/3 231 565 52.34%
罗瑟汉姆 罗瑟汉姆 44 32/85 85/4 150 509 37.14%
普雷斯顿 普雷斯顿 44 56/61 104/1 189 559 44.61%
利兹联 利兹联 44 80/37 67/2 263 429 58.41%
考文垂 考文垂 43 68/55 86/2 266 492 51.23%
斯托克城 斯托克城 44 44/60 112/3 260 555 50.84%
莱切斯特城 莱切斯特城 44 86/39 82/1 242 460 61.7%
普利茅斯 普利茅斯 44 58/69 101/2 231 451 45.41%
卡迪夫城 卡迪夫城 44 50/61 81/1 188 423 44.91%
桑德兰 桑德兰 44 52/51 93/2 269 452 55.39%
伊普斯维奇 伊普斯维奇 43 85/53 95/0 221 532 53.49%
米尔沃尔 米尔沃尔 44 43/55 101/1 190 574 41.77%
谢周三 谢周三 44 39/68 104/5 236 545 43.52%
哈德斯菲尔德 哈德斯菲尔德 44 47/74 88/2 223 477 39.3%
布里斯托城 布里斯托城 44 51/47 71/1 235 435 47.09%
赫尔城 赫尔城 44 65/56 97/1 241 426 55.25%
斯旺西 斯旺西 44 57/62 93/3 234 466 54.64%
英格兰冠军联赛共有24支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以得失球差及总入球数等来区别排名。冠军联赛前两名球队直接升上超级联赛,余下第三名至第六名的4支球队会采取主客场两回合淘汰制的升级附加赛,由第三名对第六名,第四名对第五名,经抽签决定哪队首先作主场,附加赛准决赛采用两回合主客场淘汰制,假如双方两回合总比数未分胜负,将加时作赛,再和则互射十二码分高下。获胜的2支球队将另外在中立场以单场定胜负的形势来争夺冠军,夺冠的一方可升上超级联赛。另外,冠军联赛榜尾3支球队将降落甲级作赛。
返回顶部